Pular para o conteúdo
Saiu no DOU Diário Oficial da União
← Ver processo 800.850/2007

Ministério de Minas e Energia / DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL / SUPERINTENDÊNCIA NO CEARÁ

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE · SUPERINTENDÊNCIA NO CEARÁ

Seção
1
Data
Edição
107
Página
88

Seu processo neste ato

  • Trecho do ato

    800843/07 - Not.93/2013 - R$ 282,54, 800890/07 - Not.94/2013 - R$ 282,54, 800844/07 - Not.95/2013 - R$ 282,54, 800891/07 Not.96/2013 - R$ 282,54, 800847/07 - Not.97/2013 - R$ 282,54, 800848/07 - Not.98/2013 - R$ 282,54, 800849/07 - Not.99/2013 - R$ 282,54, 800850/07 - Not.100/2013 - R$ 282,54, 800851/07 Not.101/2013 - R$ 282,54, 800852/07 - Not.102/2013 - R$ 282,54, 800853/07 - Not.103/2013 - R$ 282,54, 800854/07 - Not.104/2013 -

    Ver no texto do ato

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE

RELAÇÃO Nº 69/2013

Ficam NOTIFICADOS para pagar ou parcelar débito(MULTAS)/prazo 10(dez) dias (6.62)

Amazônia Mineração Ltda - 800975/08 - Not.224/2013 - R$ 240,01

Aremix - Mineração, Indústria, Comércio e Transporte LTDA. me - 800019/08 - Not.210/2013 - R$ 240,01

Gisvaldo Cavalcante Prado - 800809/08 - Not.217/2013 - R$ 240,01

L&l Universal Empreendimentos Minerais Ltda - 800710/08 - Not.212/2013 - R$ 240,01, 800711/08 - Not.213/2013 - R$ 240,01, 800712/08 - Not.214/2013 - R$ 240,01, 800714/08 - Not.215/2013 -

R$ 240,01, 800715/08 - Not.216/2013 - R$ 240,01

Manoel Clênio Mendonça Leal - 800345/08 - Not.211/2013 R$ 240,01

Mineracão Paraibana One Comércio,importação e Exportação Ltda - 800815/08 - Not.218/2013 - R$ 240,01

Pedro Paulo Serpa de Sousa - 800816/08 - Not.219/2013 R$ 240,01

Rogerio Minerações Ltda me - 800998/07 - Not.209/2013 R$ 240,01

Vtech Empreendimentos Minerais Ltda - 800921/07 Not.55/2013 - R$ 282,54, 800922/07 - Not.57/2013 - R$ 282,54, 800923/07 - Not.58/2013 - R$ 282,54, 800919/07 - Not.59/2013 - R$ 282,54, 800930/07 - Not.60/2013 - R$ 282,54, 800067/08 Not.61/2013 - R$ 282,54, 800068/08 - Not.62/2013 - R$ 282,54, 800069/08 - Not.63/2013 - R$ 282,54, 800070/08 - Not.64/2013 - R$ 282,54, 800071/08 - Not.65/2013 - R$ 282,54, 800817/07 Not.66/2013 - R$ 282,54, 800818/07 - Not.67/2013 - R$ 282,54, 800820/07 - Not.68/2013 - R$ 282,54, 800821/07 - Not.69/2013 - R$ 282,54, 800822/07 - Not.70/2013 - R$ 282,54, 800858/07 Not.71/2013 - R$ 282,54, 800823/07 - Not.72/2013 - R$ 282,54, 800824/07 - Not.73/2013 - R$ 282,54, 800825/07 - Not.74/2013 - R$ 282,54, 800826/07 - Not.75/2013 - R$ 282,54, 800827/07 Not.76/2013 - R$ 282,54, 800828/07 - Not.77/2013 - R$ 282,54, 800830/07 - Not.78/2013 - R$ 282,54, 800829/07 - Not.79/2013 - R$ 282,54, 800831/07 - Not.80/2013 - R$ 282,54, 800859/07 Not.81/2013 - R$ 282,54, 800832/07 - Not.82/2013 - R$ 282,54, 800837/07 - Not.83/2013 - R$ 282,54, 800838/07 - Not.84/2013 - R$ 282,54, 800860/07 - Not.85/2013 - R$ 282,54, 800839/07 Not.86/2013 - R$ 282,54, 800840/07 - Not.87/2013 - R$ 282,54, 800841/07 - Not.88/2013 - R$ 282,54, 800861/07 - Not.89/2013 - R$ 282,54, 800842/07 - Not.90/2013 - R$ 282,54, 800862/07 Not.91/2013 - R$ 282,54, 800889/07 - Not.92/2013 - R$ 282,54,

800843/07 - Not.93/2013 - R$ 282,54, 800890/07 - Not.94/2013 - R$ 282,54, 800844/07 - Not.95/2013 - R$ 282,54, 800891/07 Not.96/2013 - R$ 282,54, 800847/07 - Not.97/2013 - R$ 282,54, 800848/07 - Not.98/2013 - R$ 282,54, 800849/07 - Not.99/2013 - R$ 282,54, 800850/07 - Not.100/2013 - R$ 282,54, 800851/07 Not.101/2013 - R$ 282,54, 800852/07 - Not.102/2013 - R$ 282,54, 800853/07 - Not.103/2013 - R$ 282,54, 800854/07 - Not.104/2013 -

R$ 282,54, 800855/07 - Not.106/2013 - R$ 282,54, 800892/07 Not.105/2013 - R$ 282,54, 800856/07 - Not.107/2013 - R$ 282,54, 800893/07 - Not.108/2013 - R$ 282,54, 800857/07 - Not.109/2013 -

R$ 282,54, 800894/07 - Not.110/2013 - R$ 282,54, 800895/07 Not.111/2013 - R$ 282,54, 800896/07 - Not.112/2013 - R$ 282,54, 800897/07 - Not.113/2013 - R$ 282,54, 800898/07 - Not.114/2013 -

R$ 282,54, 800899/07 - Not.115/2013 - R$ 282,54, 800900/07 Not.116/2013 - R$ 282,54, 800901/07 - Not.117/2013 - R$ 282,54, 800902/07 - Not.118/2013 - R$ 282,54, 800903/07 - Not.119/2013 -

R$ 282,54, 800845/07 - Not.120/2013 - R$ 282,54, 800781/07 Not.121/2013 - R$ 282,54, 800784/07 - Not.122/2013 - R$ 282,54, 800788/07 - Not.123/2013 - R$ 282,54, 800785/07 - Not.124/2013 -

R$ 282,54, 800786/07 - Not.125/2013 - R$ 282,54, 800787/07 Not.126/2013 - R$ 282,54, 800791/07 - Not.127/2013 - R$ 282,54, 800792/07 - Not.128/2013 - R$ 282,54, 800793/07 - Not.129/2013 -

R$ 282,54, 800794/07 - Not.130/2013 - R$ 282,54, 800795/07 Not.131/2013 - R$ 282,54, 800796/07 - Not.132/2013 - R$ 282,54, 800803/07 - Not.133/2013 - R$ 282,54, 800804/07 - Not.134/2013 -

R$ 282,54, 800805/07 - Not.135/2013 - R$ 282,54, 800806/07 Not.136/2013 - R$ 282,54, 800807/07 - Not.137/2013 - R$ 282,54, 800808/07 - Not.138/2013 - R$ 282,54, 800809/07 - Not.139/2013 -

R$ 282,54, 800810/07 - Not.140/2013 - R$ 282,54, 800816/07 Not.141/2013 - R$ 282,54, 800904/07 - Not.142/2013 - R$ 282,54, 800905/07 - Not.143/2013 - R$ 282,54, 800906/07 - Not.144/2013 -

R$ 282,54, 800908/07 - Not.145/2013 - R$ 282,54, 800907/07 Not.146/2013 - R$ 282,54, 800909/07 - Not.147/2013 - R$ 282,54, 800910/07 - Not.148/2013 - R$ 282,54, 800911/07 - Not.149/2013 -

R$ 282,54, 800912/07 - Not.150/2013 - R$ 282,54, 800920/07 Not.151/2013 - R$ 282,54, 800063/08 - Not.152/2013 - R$ 282,54, 800065/08 - Not.153/2013 - R$ 282,54, 800066/08 - Not.154/2013 -

R$ 282,54, 800082/08 - Not.155/2013 - R$ 282,54, 800084/08 Not.157/2013 - R$ 282,54, 800088/08 - Not.158/2013 - R$ 282,54, 800089/08 - Not.159/2013 - R$ 282,54, 800090/08 - Not.160/2013 -

R$ 282,54, 800092/08 - Not.162/2013 - R$ 282,54, 800091/08 Not.163/2013 - R$ 282,54, 800093/08 - Not.164/2013 - R$ 282,54, 800094/08 - Not.165/2013 - R$ 282,54, 800095/08 - Not.166/2013 -

R$ 282,54, 800661/08 - Not.168/2013 - R$ 282,54, 800662/08 Not.169/2013 - R$ 282,54, 800663/08 - Not.170/2013 - R$ 282,54, 800664/08 - Not.171/2013 - R$ 282,54, 800665/08 - Not.172/2013 -

R$ 282,54, 800658/08 - Not.174/2013 - R$ 282,54, 800096/08 Not.175/2013 - R$ 282,54, 800667/08 - Not.177/2013 - R$ 282,54, 800097/08 - Not.178/2013 - R$ 282,54, 800098/08 - Not.179/2013 -

R$ 282,54, 800099/08 - Not.180/2013 - R$ 282,54, 800648/08 Not.181/2013 - R$ 282,54, 800649/08 - Not.182/2013 - R$ 282,54, 800650/08 - Not.183/2013 - R$ 282,54, 800651/08 - Not.184/2013 -

R$ 282,54, 800652/08 - Not.185/2013 - R$ 282,54, 800653/08 Not.186/2013 - R$ 282,54, 800655/08 - Not.187/2013 - R$ 282,54, 800656/08 - Not.188/2013 - R$ 282,54, 800657/08 - Not.189/2013 -

R$ 282,54, 800659/08 - Not.191/2013 - R$ 282,54, 800660/08 Not.192/2013 - R$ 282,54, 800666/08 - Not.193/2013 - R$ 282,54, 800819/07 - Not.194/2013 - R$ 282,54, 800668/08 - Not.195/2013 -

R$ 282,54, 800669/08 - Not.196/2013 - R$ 282,54, 800670/08 Not.197/2013 - R$ 282,54, 800671/08 - Not.198/2013 - R$ 282,54, 800672/08 - Not.199/2013 - R$ 282,54, 800673/08 - Not.200/2013 -

R$ 282,54, 800674/08 - Not.201/2013 - R$ 282,54, 800675/08 Not.202/2013 - R$ 282,54, 800676/08 - Not.203/2013 - R$ 282,54, 800677/08 - Not.204/2013 - R$ 282,54, 800678/08 - Not.205/2013 -

R$ 282,54, 800679/08 - Not.206/2013 - R$ 282,54, 800680/08 Not.207/2013 - R$ 282,54, 800681/08 - Not.208/2013 - R$ 282,54 Vulcano Export Mineração Exportação e Importação LTDA. - 800875/08 - Not.220/2013 - R$ 254,41, 800908/08 - Not.221/2013 - R$ 254,41, 800919/08 - Not.222/2013 - R$ 254,41, 800920/08 Not.223/2013 - R$ 254,41

FERNANDO ANTÔNIO DA COSTA ROBERTO

Processos neste ato

ver todos os 163 processos

Como citar: DESPACHO DO SUPERINTENDENTE — Diário Oficial da União, Seção 1, Edição 107, 06/06/2013, p. 88

Acompanhar 800.850/2007

Receba um e-mail quando este processo for publicado no DOU. É grátis e sem cartão.

Criar alerta grátis