MINERAL DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi
delegada pelo art. 1o, inciso II, e do art. 2º, da Portaria MME no 432, de 9 de agosto
de 2016, tendo em vista o disposto nos arts. 7o, 43, 47, 63, § 2o e 65, alínea "a", do
Decreto-lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967, e o que consta do Processo DNPM nº
48403.004556/1950, resolve:
Art. 1º declarar a Caducidade da Concessão de Lavra outorgada pelo Decreto
nº 47.726, de 29 de janeiro de 1960, publicado no D.O.U de 6 de fevereiro de 1960, que
autorizou a empresa Santa
MINERAL DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi
delegada pelo art. 1º, inciso I, e art. 2º, da Portaria MME no 432, de 9 de agosto de
2016, tendo em vista o disposto nos arts. 7o e 43 do Decreto-lei no 227, de 28 de
fevereiro de 1967, e o que consta do Processo DNPM nº 27206.824205/1971, resolve:
Art. 1° Fica retificada a concessão de lavra outorgada no processo nº
MINERAL DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi
delegada pelo art. 1º, inciso I, e art. 2º, da Portaria MME no 432, de 9 de agosto de
2016, tendo em vista o disposto nos arts. 7o e 43 do Decreto-lei no 227, de 28 de
fevereiro de 1967, e o que consta do Processo DNPM nº 48413.826007/2007, resolve:
Art. 1° Outorgar à Polimix Concreto Ltda., concessão para lavrar Calcário e
Argila, nos Municípios de Itaperuçu e Rio Branco do Sul, Estado do Paraná, numa área
de 29,08 hectares,
MINERAL DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi
delegada pelo art. 1º, inciso I, e art. 2º, da Portaria MME no 432, de 9 de agosto de
2016, tendo em vista o disposto nos arts. 7o e 43 do Decreto-lei no 227, de 28 de
fevereiro de 1967, e o que consta do Processo DNPM nº 48409.890195/2008, resolve:
Art. 1° Outorgar à Mineradora Amparo Ltda., concessão para lavrar Água
Mineral, no Município de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, numa área de 49,98
hectares, delimitada por um
MINERAL DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi
delegada pelo art. 1º, inciso I, e art. 2º, da Portaria MME no 432, de 9 de agosto de
2016, tendo em vista o disposto nos arts. 7o e 43 do Decreto-lei no 227, de 28 de
fevereiro de 1967, e o que consta do Processo DNPM nº 48411.815247/1985, resolve:
Art. 1° Fica retificada a concessão de lavra outorgada no processo nº
48411.815247/1985, de que é titular Mineração Veiga Ltda., a qual passa a ter a seguinte
redação:
"Fica outorgada à
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019021300059
Seção 1
28°22'13,929''S / 49°30'12,586''W; 28°22'13,933''S / 49°30'03,404''W; 28°22'38,250''S /
49°30'03,417''W; 28°22'38,250''S / 49°30'12,761''W; 28°22'38,250''S / 49°30'13,396''W;
28°22'38,232''S / 49°31'53,764''W; 28°22'38,250''S / 49°31'53,764''W; 28°22'54,458''S /
49°31'53,770''W; 28°22'54,458''S / 49°32'39,682''W; 28°20'52,279''S / 49°32'39,682''W;
28°20'51,325''S / 49°32'32,308''W; 28°20'48,509''S / 49°32'08,470''W; 28°20'39,997''S /
49°31'50,740''W; 28°20'35,482''S / 49°31'40,452''W; 28°20'31,224''S / 49°31'28,674''W;
28°20'29,439''S / 49°31'20,427''W; 28°20'26,389''S / 49°31'05,366''W; 28°20'22,381''S /
49°30'58,365''W; 28°20'17,992''S / 49°30'49,066''W; 28°20'16,185''S / 49°30'39,927''W;
28°20'13,433''S / 49°30'22,618''W; 28°20'12,050''S / 49°30'16,907''W; 28°20'12,052''S /
49°30'03,404''W; em SIRGAS2000 e em coordenadas cartesianas delimitada por um
polígono que tem um vértice coincidente com o ponto de Coordenadas Geodésicas: Lat.
28°20'12,052''S e Long. 49°30'03,404''W e os lados a partir desse vértice, com os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 2246,6m-SW 00°00'34''888; 186,4m-NE
40°10'42''988;
6,8m-SW
00°00'00''000;
184,7m-SW
40°11'29''601;
500,0m-NW
89°58'33''371;
500,0m-SW
00°01'30''760;
500,0m-NW
89°58'29''242;
500,0m-SW
00°01'34''880;
250,0m-SE
89°58'29''243;
250,0m-SW
00°01'39''007;
500,0m-SE
89°58'29''245;
250,0m-SW
00°01'47''253;
250,0m-SE
89°58'20''997;
748,6m-SW
00°01'36''438;
254,4m-SW
89°59'51''892;
17,3m-SW
90°00'00''000;
2732,7m-NW
89°59'46''414;
0,6m-SW
00°00'00''000;
499,0m-SW
00°00'16''536;
1250,0m-SW
89°58'57''295;
3761,3m-NW
00°01'14''033;
203,0m-NE
81°39'34''191;
655,0m-NE
82°22'36''274;
549,4m-NE
61°29'49''776;
312,8m-NE
63°36'10''393;
346,5m-NE
67°45'42''078;
231,2m-NE
76°14'33''374;
420,8m-NE
77°05'53''335;
227,1m-NE
57°05'14''215;
287,1m-NE
61°54'55''934;
255,1m-NE
77°23'42''619;
479,0m-NE
79°48'31''974; 161,3m-NE 74°41'27''511; 367,8m-SE 89°59'26''351".
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Cód. 4.95)
MAURICYO JOSÉ ANDRADE CORREIA
PORTARIA Nº 15, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019
O SECRETÁRIO-ADJUNTO DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
MINERAL DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi
delegada pelo art. 1o, inciso II, e do art. 2º, da Portaria MME no 432, de 9 de agosto
de 2016, tendo em vista o disposto nos arts. 7o, 43, 47, 63, § 2o e 65, alínea "a", do
Decreto-lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967, e o que consta do Processo DNPM nº
48403.004556/1950, resolve:
Art. 1º declarar a Caducidade da Concessão de Lavra outorgada pelo Decreto
nº 47.726, de 29 de janeiro de 1960, publicado no D.O.U de 6 de fevereiro de 1960, que
autorizou a empresa Santa Rita Mineração Ltda., a lavrar Mármore, no Município de
Itabirito, Estado do Espírito Santo, numa área de 5,3790 hectares, cuja delimitação
consta no Processo DNPM nº 48403.004556/1950.
Art.
2º Caberá
à
Agência Nacional
de Mineração
-
ANM adotar
as
providências decorrentes da declaração de Caducidade da Concessão de Lavra de que
trata o art. 1º.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Cód. 4.99)
MAURICYO JOSÉ ANDRADE CORREIA
PORTARIA Nº 16, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019
O SECRETÁRIO-ADJUNTO DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
MINERAL DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi
delegada pelo art. 1º, inciso I, e art. 2º, da Portaria MME no 432, de 9 de agosto de
2016, tendo em vista o disposto nos arts. 7o e 43 do Decreto-lei no 227, de 28 de
fevereiro de 1967, e o que consta do Processo DNPM nº 27206.824205/1971, resolve:
Art. 1° Fica retificada a concessão de lavra outorgada no processo nº
824.205/1971, de que é titular Indaiatur Indaia Turismo Ltda., a qual passa a ter a
seguinte redação:
"Fica outorgada à Indaiatur Indaia Turismo Ltda., concessão para lavrar Águas
Termais, nos Municípios de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do Sul e Itajá, Estado de
Goiás, numa área de 47,36 hectares, delimitada por um polígono que tem seus vértices
coincidentes com os pontos de coordenadas geodésicas descritos a seguir (Lat/Long):
19°11'06,451''S / 51°24'20,583''W; 19°11'05,931''S / 51°24'20,583''W; 19°11'05,931''S /
51°24'21,268''W; 19°11'05,606''S / 51°24'21,267''W; 19°11'05,606''S / 51°24'22,226''W;
19°11'04,955''S / 51°24'22,226''W; 19°11'04,955''S / 51°24'23,321''W; 19°11'04,305''S /
51°24'23,321''W; 19°11'04,305''S / 51°24'24,211''W; 19°11'03,654''S / 51°24'24,211''W;
19°11'03,654''S / 51°24'25,101''W; 19°11'02,744''S / 51°24'25,101''W; 19°11'02,744''S /
51°24'26,470''W; 19°11'01,898''S / 51°24'26,470''W; 19°11'01,898''S / 51°24'27,839''W;
19°11'01,248''S / 51°24'27,839''W; 19°11'01,248''S / 51°24'28,524''W; 19°10'59,882''S /
51°24'28,524''W; 19°10'59,882''S / 51°24'29,893''W; 19°10'57,280''S / 51°24'29,893''W;
19°10'57,280''S / 51°24'30,714''W; 19°10'55,979''S / 51°24'30,714''W; 19°10'55,979''S /
51°24'31,570''W; 19°10'54,678''S / 51°24'31,570''W; 19°10'54,678''S / 51°24'31,981''W;
19°10'52,077''S / 51°24'31,981''W; 19°10'52,076''S / 51°24'33,008''W; 19°10'50,776''S /
51°24'33,008''W; 19°10'50,776''S / 51°24'33,418''W; 19°10'49,475''S / 51°24'33,418''W;
19°10'49,475''S / 51°24'34,103''W; 19°10'46,873''S / 51°24'34,103''W; 19°10'46,873''S /
51°24'34,787''W; 19°10'42,970''S / 51°24'34,787''W; 19°10'42,970''S / 51°24'34,103''W;
19°10'41,669''S / 51°24'34,103''W; 19°10'41,670''S / 51°24'22,465''W; 19°10'41,995''S /
51°24'22,465''W; 19°10'41,995''S / 51°24'21,096''W; 19°10'42,970''S / 51°24'21,096''W;
19°10'42,970''S / 51°24'06,892''W; 19°11'02,549''S / 51°24'06,892''W; 19°11'02,549''S /
51°24'18,598''W; 19°11'06,451''S / 51°24'18,598''W; 19°11'06,451''S / 51°24'20,583''W;
em SIRGAS2000 e em coordenadas cartesianas delimitada por um polígono que tem um
vértice coincidente com o ponto de Coordenadas Geodésicas: Lat. 19°11'06,451''S e Long.
51°24'20,583''W e os lados a partir desse vértice, com os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: 16,0m-N; 20,0m-W; 10,0m-N; 28,0m-W; 20,0m-N; 32,0m-W; 20,0m-N;
26,0m-W; 20,0m-N; 26,0m-W; 28,0m-N; 40,0m-W; 26,0m-N; 40,0m-W; 20,0m-N; 20,0m-
W; 42,0m-N; 40,0m-W; 80,0m-N; 24,0m-W; 40,0m-N; 25,0m-W; 40,0m-N; 12,0m-W;
80,0m-N; 30,0m-W; 40,0m-N; 12,0m-W; 40,0m-N; 20,0m-W; 80,0m-N; 20,0m-W; 120,0m-
N; 20,0m-E; 40,0m-N; 340,0m-E; 10,0m-S; 40,0m-E; 30,0m-S; 415,0m-E; 602,0m-S;
342,0m-W; 120,0m-S; 58,0m-W.
Art. 2º Fica estabelecida a área de proteção desta Fonte, com extensão de
65,27 hectares, delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os
pontos de coordenadas geodésicas descritos a seguir (Lat/Long): 19°11'06,451''S /
51°24'18,598''W; 19°11'02,549''S / 51°24'18,598''W; 19°11'02,549''S / 51°24'06,892''W;
19°10'42,970''S / 51°24'06,892''W; 19°10'42,970''S / 51°24'21,096''W; 19°10'41,995''S /
51°24'21,096''W; 19°10'41,995''S / 51°24'22,465''W; 19°10'41,670''S / 51°24'22,465''W;
19°10'41,669''S / 51°24'41,975''W; 19°10'43,685''S / 51°24'41,975''W; 19°10'43,685''S /
51°24'43,002''W; 19°10'50,190''S / 51°24'43,002''W; 19°10'50,190''S / 51°24'41,804''W;
19°10'51,979''S / 51°24'41,804''W; 19°10'51,979''S / 51°24'41,120''W; 19°10'53,442''S /
51°24'41,120''W; 19°10'53,442''S / 51°24'40,230''W; 19°10'54,353''S / 51°24'40,230''W;
19°10'54,353''S / 51°24'39,545''W; 19°10'55,394''S / 51°24'39,545''W; 19°10'55,394''S /
51°24'38,518''W; 19°10'56,694''S / 51°24'38,518''W; 19°10'56,694''S / 51°24'37,492''W;
19°10'58,321''S / 51°24'37,492''W; 19°10'58,321''S / 51°24'36,499''W; 19°10'59,947''S /
51°24'36,499''W; 19°10'59,947''S / 51°24'35,301''W; 19°11'01,410''S / 51°24'35,301''W;
19°11'01,410''S / 51°24'34,274''W; 19°11'03,199''S / 51°24'34,274''W; 19°11'03,199''S /
51°24'32,905''W; 19°11'04,728''S / 51°24'32,905''W; 19°11'04,728''S / 51°24'30,851''W;
19°11'05,866''S / 51°24'30,852''W; 19°11'05,866''S / 51°24'27,429''W; 19°11'06,451''S /
51°24'27,429''W; 19°11'06,451''S / 51°24'18,598''W; em SIRGAS2000 e em coordenadas
cartesianas delimitada por um polígono que tem um vértice a 58,0m, no rumo
verdadeiro
de
89°59'59''280
SE,
do
ponto
de
Coordenadas
Geodésicas:
Lat.
19°11'06,451''S e Long. 51°24'20,583''W e os lados a partir desse vértice, com os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 120,0m-N; 342,0m-E; 602,0m-N; 415,0m-
W; 30,0m-N; 40,0m-W; 10,0m-N; 570,0m-W; 62,0m-S; 30,0m-W; 200,0m-S; 35,0m-E;
55,0m-S; 20,0m-E; 45,0m-S; 26,0m-E; 28,0m-S; 20,0m-E; 32,0m-S; 30,0m-E; 40,0m-S;
30,0m-E; 50,0m-S; 29,0m-E; 50,0m-S; 35,0m-E; 45,0m-S; 30,0m-E; 55,0m-S; 40,0m-E;
47,0m-S; 60,0m-E; 35,0m-S; 100,0m-E; 18,0m-S; 258,0m-E".
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Cód. 4.95)
MAURICYO JOSÉ ANDRADE CORREIA
PORTARIA Nº 17, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019
O SECRETÁRIO-ADJUNTO DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
MINERAL DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi
delegada pelo art. 1º, inciso I, e art. 2º, da Portaria MME no 432, de 9 de agosto de
2016, tendo em vista o disposto nos arts. 7o e 43 do Decreto-lei no 227, de 28 de
fevereiro de 1967, e o que consta do Processo DNPM nº 48413.826007/2007, resolve:
Art. 1° Outorgar à Polimix Concreto Ltda., concessão para lavrar Calcário e
Argila, nos Municípios de Itaperuçu e Rio Branco do Sul, Estado do Paraná, numa área
de 29,08 hectares, delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com
os pontos de coordenadas geodésicas descritos a seguir (Lat/Long): 25°08'53,813''S /
49°27'03,523''W; 25°08'56,846''S / 49°27'03,523''W; 25°08'56,846''S / 49°27'07,088''W;
25°08'56,855''S / 49°27'07,088''W; 25°08'56,855''S / 49°27'07,094''W; 25°09'00,095''S /
49°27'07,094''W; 25°09'00,095''S / 49°27'10,194''W; 25°09'00,104''S / 49°27'10,194''W;
25°09'00,104''S / 49°27'10,200''W; 25°09'04,255''S / 49°27'10,200''W; 25°09'04,255''S /
49°27'17,797''W; 25°09'04,264''S / 49°27'17,797''W; 25°09'04,264''S / 49°27'17,806''W;
25°09'16,318''S / 49°27'17,806''W; 25°09'16,318''S / 49°27'33,049''W; 25°09'04,273''S /
49°27'33,049''W; 25°09'04,273''S / 49°27'28,529''W; 25°08'58,488''S / 49°27'28,529''W;
25°08'58,488''S / 49°27'13,966''W; 25°08'53,813''S / 49°27'13,966''W; 25°08'53,813''S /
49°27'03,523''W; em SIRGAS2000 e em coordenadas cartesianas delimitada por um
polígono que tem um vértice coincidente com o ponto de Coordenadas Geodésicas: Lat.
25°08'53,813''S e Long. 49°27'03,523''W e os lados a partir desse vértice, com os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 93,3m-S; 99,9m-W; 0,3m-S; 0,2m-W;
99,7m-S; 86,8m-W; 0,3m-S; 0,2m-W; 127,7m-S; 212,8m-W; 0,3m-S; 0,2m-W; 370,9m-S;
426,9m-W; 370,6m-N; 126,6m-E; 178,0m-N; 407,9m-E; 143,9m-N; 292,5m-E.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Cód. 4.00)
MAURICYO JOSÉ ANDRADE CORREIA
PORTARIA Nº 23, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019
O SECRETÁRIO-ADJUNTO DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
MINERAL DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi
delegada pelo art. 1º, inciso I, e art. 2º, da Portaria MME no 432, de 9 de agosto de
2016, tendo em vista o disposto nos arts. 7o e 43 do Decreto-lei no 227, de 28 de
fevereiro de 1967, e o que consta do Processo DNPM nº 48409.890195/2008, resolve:
Art. 1° Outorgar à Mineradora Amparo Ltda., concessão para lavrar Água
Mineral, no Município de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, numa área de 49,98
hectares, delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os pontos
de
coordenadas
geodésicas
descritos
a
seguir
(Lat/Long):
22°15'26,967''S
/
42°29'22,198''W; 22°15'26,967''S / 42°29'42,734''W; 22°14'59,333''S / 42°29'42,733''W;
22°14'59,333''S / 42°29'22,198''W; 22°15'26,967''S / 42°29'22,198''W; em SIRGAS2000 e
em coordenadas cartesianas delimitada por um polígono que tem um vértice a 1930,0m,
no rumo verdadeiro de 73°26'00''557 SW, do ponto de Coordenadas Geodésicas: Lat.
22°15'09,080''S e Long. 42°28'17,588''W e os lados a partir desse vértice, com os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 588,0m-W; 850,0m-N; 588,0m-E; 850,0m-
S.
Art. 2º Fica estabelecida a área de proteção desta Fonte, com extensão de
19,67 hectares, delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os
pontos de coordenadas geodésicas descritos a seguir (Lat/Long): 22°15'26,967''S /
42°29'22,198''W; 22°15'26,967''S / 42°29'42,734''W; 22°15'16,090''S / 42°29'42,734''W;
22°15'16,090''S / 42°29'22,198''W; 22°15'26,967''S / 42°29'22,198''W; em SIRGAS2000 e
em coordenadas cartesianas delimitada por um polígono que tem um vértice coincidente
com o ponto de Coordenadas Geodésicas: Lat. 22°15'26,967''S e Long. 42°29'22,198''W e
os lados a partir desse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
588,0m-W; 334,6m-N; 588,0m-E; 334,6m-S.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Cód. 4.00)
MAURICYO JOSÉ ANDRADE CORREIA
PORTARIA Nº 24, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019
O SECRETÁRIO-ADJUNTO DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
MINERAL DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi
delegada pelo art. 1º, inciso I, e art. 2º, da Portaria MME no 432, de 9 de agosto de
2016, tendo em vista o disposto nos arts. 7o e 43 do Decreto-lei no 227, de 28 de
fevereiro de 1967, e o que consta do Processo DNPM nº 48411.815247/1985, resolve:
Art. 1° Fica retificada a concessão de lavra outorgada no processo nº
48411.815247/1985, de que é titular Mineração Veiga Ltda., a qual passa a ter a seguinte
redação:
"Fica outorgada à Mineração Veiga Ltda., concessão para lavrar Areia De
Fundição, no Município de Araquari, Estado de Santa Catarina, numa área de 431,68
hectares, delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os pontos
de
coordenadas
geodésicas
descritos
a
seguir
(Lat/Long):
26°28'34,936''S
/
48°44'02,043''W; 26°30'27,034''S / 48°44'02,044''W; 26°30'27,034''S / 48°44'15,045''W;
26°29'51,293''S / 48°44'15,044''W; 26°29'51,291''S / 48°44'38,155''W; 26°29'43,168''S /
48°44'38,154''W; 26°29'43,162''S / 48°45'28,708''W; 26°29'22,043''S / 48°45'28,704''W;
26°29'22,041''S / 48°45'34,842''W; 26°28'34,928''S / 48°45'34,832''W; 26°28'34,936''S /
48°44'26,404''W; 26°28'35,988''S / 48°44'26,404''W; 26°28'35,988''S / 48°44'35,024''W;
26°28'37,580''S / 48°44'35,024''W; 26°28'37,580''S / 48°44'35,992''W; 26°28'38,354''S /
48°44'35,992''W; 26°28'38,354''S / 48°44'37,137''W; 26°28'39,044''S / 48°44'37,137''W;
26°28'39,044''S / 48°44'38,444''W; 26°28'39,840''S / 48°44'38,444''W; 26°28'39,840''S /
48°44'39,938''W; 26°28'40,959''S / 48°44'39,938''W; 26°28'40,959''S / 48°44'41,331''W;
26°28'41,851''S / 48°44'41,331''W; 26°28'41,851''S / 48°44'42,997''W; 26°28'42,992''S /
48°44'42,997''W; 26°28'42,992''S / 48°44'44,651''W; 26°28'43,976''S / 48°44'44,651''W;
26°28'43,976''S / 48°44'46,275''W; 26°28'44,916''S / 48°44'46,275''W; 26°28'44,916''S /
48°44'47,906''W; 26°28'45,965''S / 48°44'47,906''W; 26°28'45,965''S / 48°44'49,791''W;
26°28'47,359''S / 48°44'49,791''W; 26°28'47,359''S / 48°44'52,051''W; 26°28'48,703''S /
48°44'52,051''W; 26°28'48,703''S / 48°44'54,116''W; 26°28'50,122''S / 48°44'54,116''W;
26°28'50,122''S / 48°44'56,367''W; 26°28'51,699''S / 48°44'56,367''W; 26°28'51,699''S /
48°44'58,934''W; 26°28'53,219''S / 48°44'58,934''W; 26°28'53,219''S / 48°45'01,183''W;
26°28'54,677''S / 48°45'01,183''W; 26°28'54,677''S / 48°45'03,505''W; 26°28'56,265''S /
48°45'03,505''W; 26°28'56,265''S / 48°45'05,631''W; 26°28'57,657''S / 48°45'05,631''W;
26°28'57,657''S / 48°45'07,637''W; 26°28'58,718''S / 48°45'07,637''W; 26°28'58,718''S /
48°45'09,574''W; 26°29'01,763''S / 48°45'09,574''W; 26°29'01,763''S / 48°45'08,124''W;
26°29'03,743''S / 48°45'08,124''W; 26°29'03,743''S / 48°45'06,693''W; 26°29'05,198''S /
48°45'06,693''W; 26°29'05,198''S / 48°45'05,399''W; 26°29'07,062''S / 48°45'05,399''W;
26°29'07,062''S / 48°45'03,901''W; 26°29'08,630''S / 48°45'03,901''W; 26°29'08,630''S /
48°45'02,481''W; 26°29'10,397''S / 48°45'02,481''W; 26°29'10,397''S / 48°45'01,112''W;
26°29'12,254''S / 48°45'01,112''W; 26°29'12,254''S / 48°44'59,813''W; 26°29'13,832''S /
48°44'59,813''W; 26°29'13,832''S / 48°44'58,450''W; 26°29'15,912''S / 48°44'58,450''W;
26°29'15,912''S / 48°44'56,703''W; 26°29'17,655''S / 48°44'56,703''W; 26°29'17,655''S /
48°44'55,400''W; 26°29'19,696''S / 48°44'55,400''W; 26°29'19,696''S / 48°44'53,758''W;
26°29'21,786''S / 48°44'53,758''W; 26°29'21,786''S / 48°44'52,141''W; 26°29'23,417''S /
48°44'52,141''W; 26°29'23,417''S / 48°44'50,783''W; 26°29'24,932''S / 48°44'50,783''W;
26°29'24,932''S / 48°44'48,026''W; 26°29'26,658''S / 48°44'48,026''W; 26°29'26,658''S /
48°44'46,279''W; 26°29'27,994''S / 48°44'46,279''W; 26°29'27,994''S / 48°44'43,790''W;
26°29'27,221''S / 48°44'43,790''W; 26°29'27,221''S / 48°44'41,141''W; 26°29'25,582''S /
48°44'41,141''W; 26°29'25,582''S / 48°44'38,952''W; 26°29'24,002''S / 48°44'38,952''W;
26°29'24,002''S / 48°44'36,673''W; 26°29'22,427''S / 48°44'36,673''W; 26°29'22,427''S /
48°44'34,696''W; 26°29'21,342''S / 48°44'34,696''W; 26°29'21,342''S / 48°44'32,831''W;
26°29'20,062''S / 48°44'32,831''W; 26°29'20,062''S / 48°44'30,852''W; 26°29'18,732''S /
48°44'30,852''W; 26°29'18,732''S / 48°44'28,915''W; 26°29'17,442''S / 48°44'28,915''W;
26°29'17,442''S / 48°44'26,722''W; 26°29'16,007''S / 48°44'26,722''W; 26°29'16,007''S /
48°44'25,191''W; 26°29'15,027''S / 48°44'25,191''W; 26°29'15,027''S / 48°44'22,868''W;
26°29'13,392''S / 48°44'22,868''W; 26°29'13,392''S / 48°44'21,012''W; 26°29'12,312''S /
48°44'21,012''W; 26°29'12,312''S / 48°44'18,908''W; 26°29'10,972''S / 48°44'18,908''W;
Como citar: PORTARIA Nº 15 — DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019, Diário Oficial da União, Seção 1, Edição 1, 13/02/2019, p. 59