MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art.
1o, inciso I, da Portaria MME no 432, de 9 de agosto de 2016, tendo em vista o disposto
nos arts. 7o e 43, do Decreto-lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967, e o que consta do
Processo DNPM nº 48405.850740/2008, resolve:
Art. 1° Outorgar à Votorantim Cimentos N/NE S. A., concessão para lavrar
Calcário, no Município de Quatipuru e Primavera, Estado do Pará, numa área de 816,77
hectares, delimitada por um
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art.
1o, inciso I, da Portaria MME no 432, de 9 de agosto de 2016, tendo em vista o disposto
nos arts. 7o e 43, do Decreto-lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967, e o que consta do
Processo DNPM nº 48411.815153/2001, resolve:
Art. 1° Fica retificada a concessão de lavra outorgada no processo DNPM nº
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo
art. 1o, inciso I, da Portaria MME no 432, de 9 de agosto de 2016, tendo em vista o
disposto nos arts. 7o e 43, do Decreto-lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967, e o que
consta do Processo DNPM nº 48413.820556/1984, resolve:
Art. 1º Fica retificada a concessão de lavra de Sienito, outorgada pela
Portaria nº 267, de 12/08/1993, publicada no D.O.U. de 13/08/1993, de que é titular
Paraná Granitos Ltda., tendo em
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo
art. 1o, inciso I, da Portaria MME no 432, de 9 de agosto de 2016, tendo em vista o
disposto nos arts. 7o e 43, do Decreto-lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967, e o que
consta do Processo DNPM nº 48413.820556/1984, resolve:
Art. 1º Fica retificada a concessão de lavra de Sienito, outorgada pela
Portaria nº 267, de 12/08/1993, publicada no D.O.U. de 13/08/1993, de que é titular
Paraná Granitos Ltda., tendo em vista o desmembramento que trata o processo DNPM
nº 826.708/2003, passando a área remanescente ter a seguinte descrição: uma área de
195,12 hectares nos Municípios de Cerro Azul e Tunas do Paraná, Estado do Paraná,
delimitada por um polígono que tem seus vértices
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo
art. 1o, inciso I, da Portaria MME no 432, de 9 de agosto de 2016, tendo em vista o
disposto nos arts. 7o e 43, do Decreto-lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967, e o que
consta do Processo DNPM nº 48420.890010/1987, resolve:
Art. 1º Fica retificada a concessão de lavra de Granito, outorgada pela
Portaria nº 157, de 15/06/2000, publicada no D.O.U. de 19/06/2000, de que é titular
Stone Mineração Ltda., tendo em
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo
art. 1o, inciso I, da Portaria MME no 432, de 9 de agosto de 2016, tendo em vista o
disposto nos arts. 7o e 43, do Decreto-lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967, e o que
consta do Processo DNPM nº 48420.890010/1987, resolve:
Art. 1º Fica retificada a concessão de lavra de Granito, outorgada pela
Portaria nº 157, de 15/06/2000, publicada no D.O.U. de 19/06/2000, de que é titular
Stone Mineração Ltda., tendo em vista o desmembramento que trata o processo DNPM
nº 896.595/2011, passando a área remanescente ter a seguinte descrição: uma área de
948,81 hectares, no Município de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo,
delimitada por um polígono que tem seus vértices
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152018120500096
Seção 1
PORTARIA Nº 211/SGM, DE 4 DE DEZEMEBRO DE 2018
A SECRETÁRIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL DO
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art.
1o, inciso I, da Portaria MME no 432, de 9 de agosto de 2016, tendo em vista o disposto
nos arts. 7o e 43, do Decreto-lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967, e o que consta do
Processo DNPM nº 48405.850740/2008, resolve:
Art. 1° Outorgar à Votorantim Cimentos N/NE S. A., concessão para lavrar
Calcário, no Município de Quatipuru e Primavera, Estado do Pará, numa área de 816,77
hectares, delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os pontos
de
coordenadas
geodésicas
descritos
a
seguir
(Lat/Long):
00°55'43,470''S
/
47°05'45,772''W; 00°55'43,470''S / 47°05'44,804''W; 00°55'48,354''S / 47°05'44,804''W;
00°55'48,354''S / 47°05'41,570''W; 00°55'45,749''S / 47°05'41,570''W; 00°55'45,749''S /
47°05'36,070''W; 00°55'43,151''S / 47°05'36,070''W; 00°55'43,151''S / 47°05'32,837''W;
00°55'39,896''S / 47°05'32,837''W; 00°55'39,896''S / 47°05'37,686''W; 00°55'36,639''S /
47°05'37,686''W; 00°55'36,639''S / 47°05'42,535''W; 00°55'33,379''S / 47°05'42,535''W;
00°55'33,379''S / 47°05'45,770''W; 00°55'25,239''S / 47°05'45,770''W; 00°55'25,239''S /
47°05'42,528''W; 00°55'21,989''S / 47°05'42,528''W; 00°55'21,989''S / 47°05'39,292''W;
00°55'19,389''S / 47°05'39,292''W; 00°55'19,389''S / 47°05'23,127''W; 00°55'27,536''S /
47°05'23,127''W; 00°55'27,536''S / 47°05'18,278''W; 00°55'21,679''S / 47°05'18,278''W;
00°55'21,679''S / 47°05'19,890''W; 00°55'16,799''S / 47°05'19,890''W; 00°55'16,799''S /
47°05'08,570''W; 00°55'11,919''S / 47°05'08,570''W; 00°55'11,919''S / 47°05'04,689''W;
00°55'07,041''S / 47°05'04,689''W; 00°55'07,041''S / 47°04'59,830''W; 00°55'04,439''S /
47°04'59,830''W; 00°55'04,439''S / 47°04'56,600''W; 00°54'59,069''S / 47°04'56,600''W;
00°54'59,069''S / 47°04'40,430''W; 00°55'02,429''S / 47°04'40,430''W; 00°55'02,429''S /
47°04'45,280''W; 00°55'12,195''S / 47°04'45,280''W; 00°55'12,195''S / 47°04'42,055''W;
00°55'15,452''S / 47°04'42,055''W; 00°55'15,452''S / 47°04'37,207''W; 00°55'17,082''S /
47°04'37,207''W; 00°55'17,082''S / 47°04'35,590''W; 00°55'20,988''S / 47°04'35,590''W;
00°55'20,988''S / 47°04'36,560''W; 00°55'32,380''S / 47°04'36,560''W; 00°55'32,380''S /
47°04'34,950''W; 00°55'36,286''S / 47°04'34,950''W; 00°55'36,286''S / 47°04'36,570''W;
00°55'39,539''S / 47°04'36,570''W; 00°55'39,539''S / 47°04'39,810''W; 00°55'45,723''S /
47°04'39,810''W; 00°55'45,723''S / 47°04'37,220''W; 00°55'41,493''S / 47°04'37,220''W;
00°55'41,493''S / 47°04'33,989''W; 00°55'44,099''S / 47°04'33,989''W; 00°55'44,099''S /
47°04'32,370''W; 00°55'42,472''S / 47°04'32,370''W; 00°55'42,472''S / 47°04'30,100''W;
00°55'35,963''S / 47°04'30,100''W; 00°55'35,963''S / 47°04'26,916''W; 00°57'09,289''S /
47°04'26,916''W; 00°57'09,289''S / 47°04'26,923''W; 00°57'09,284''S / 47°04'26,923''W;
00°57'09,284''S / 47°05'45,800''W; 00°57'09,281''S / 47°05'45,800''W; 00°57'09,281''S /
47°05'45,773''W; 00°56'22,379''S / 47°05'45,773''W; 00°56'22,379''S / 47°05'37,266''W;
00°56'06,036''S / 47°05'37,266''W; 00°56'06,036''S / 47°05'45,772''W; 00°55'43,470''S /
47°05'45,772''W; em SIRGAS2000 e em coordenadas cartesianas delimitada por um
polígono que tem um vértice coincidente com o ponto de Coordenadas Geodésicas: Lat.
00°55'43,470''S e Long. 47°05'45,772''W e os lados a partir desse vértice, com os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 29,9m-E; 150,0m-S; 100,0m-E; 80,0m-N;
170,1m-E; 79,8m-N; 100,0m-E; 100,0m-N; 149,9m-W; 100,0m-N; 149,9m-W; 100,1m-N;
100,0m-W; 250,0m-N; 100,2m-E; 99,8m-N; 100,1m-E; 79,9m-N; 499,8m-E; 250,2m-S;
149,9m-E; 179,9m-N; 49,8m-W; 149,9m-N; 350,0m-E; 149,9m-N; 120,0m-E; 149,8m-N;
150,2m-E; 79,9m-N; 99,9m-E; 164,9m-N; 499,9m-E; 103,2m-S; 150,0m-W; 300,0m-S;
99,7m-E; 100,0m-S; 149,9m-E; 50,1m-S; 50,0m-E; 120,0m-S; 30,0m-W; 349,9m-S; 49,8m-
E; 120,0m-S; 50,1m-W; 99,9m-S; 100,2m-W; 189,9m-S; 80,1m-E; 129,9m-N; 99,9m-E;
80,0m-S; 50,1m-E; 50,0m-N; 70,2m-E; 199,9m-N; 98,4m-E; 2866,5m-S; 0,2m-W; 0,2m-N;
2438,7m-W; 0,1m-N; 0,8m-E; 1440,6m-N; 263,0m-E; 502,0m-N; 263,0m-W; 693,1m-N.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Cód. 4.00)
MARIA JOSÉ GAZZI SALUM
PORTARIA Nº 212/SGM, DE 4 DE DEZEMEBRO DE 2018
A SECRETÁRIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL DO
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art.
1o, inciso I, da Portaria MME no 432, de 9 de agosto de 2016, tendo em vista o disposto
nos arts. 7o e 43, do Decreto-lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967, e o que consta do
Processo DNPM nº 48411.815153/2001, resolve:
Art. 1° Fica retificada a concessão de lavra outorgada no processo DNPM nº
815.153/2001, de que é titular Hotusc Hotéis de Turismo Santa Catarina Ltda., a qual
passa a ter a seguinte redação:
"Fica outorgada à Hotusc Hotéis de Turismo Santa Catarina Ltda., concessão
para lavrar Água Mineral, no Município de Águas Mornas, Estado de Santa Catarina,
numa área de 23,04 hectares, delimitada por um polígono que tem seus vértices
coincidentes com os pontos de coordenadas geodésicas descritos a seguir (Lat/Long):
27°41'49,506''S / 48°49'39,523''W; 27°41'49,506''S / 48°49'38,626''W; 27°41'49,185''S /
48°49'38,626''W; 27°41'49,185''S / 48°49'37,532''W; 27°41'50,157''S / 48°49'37,532''W;
27°41'50,157''S / 48°49'38,957''W; 27°41'53,401''S / 48°49'38,957''W; 27°41'53,401''S /
48°49'28,006''W; 27°41'44,955''S / 48°49'28,006''W; 27°41'44,955''S / 48°49'27,643''W;
27°41'44,631''S / 48°49'27,643''W; 27°41'44,631''S / 48°49'27,275''W; 27°41'44,304''S /
48°49'27,275''W; 27°41'44,304''S / 48°49'26,912''W; 27°41'43,983''S / 48°49'26,912''W;
27°41'43,983''S / 48°49'26,545''W; 27°41'45,931''S / 48°49'26,545''W; 27°41'45,931''S /
48°49'25,818''W; 27°41'46,582''S / 48°49'25,818''W; 27°41'46,582''S / 48°49'26,545''W;
27°41'46,906''S / 48°49'26,545''W; 27°41'46,906''S / 48°49'26,912''W; 27°41'47,230''S /
48°49'26,912''W; 27°41'47,230''S / 48°49'27,276''W; 27°41'47,558''S / 48°49'27,276''W;
27°41'47,558''S / 48°49'27,970''W; 27°41'53,434''S / 48°49'27,970''W; 27°41'53,434''S /
48°49'38,993''W; 27°41'49,538''S / 48°49'38,993''W; 27°41'49,538''S / 48°49'39,523''W;
27°42'04,039''S / 48°49'39,523''W; 27°42'04,039''S / 48°49'35,872''W; 27°42'00,787''S /
48°49'35,872''W; 27°42'00,787''S / 48°49'30,397''W; 27°41'55,915''S / 48°49'30,397''W;
27°41'55,915''S / 48°49'26,746''W; 27°41'51,039''S / 48°49'26,746''W; 27°41'51,039''S /
48°49'24,010''W; 27°41'41,293''S / 48°49'24,010''W; 27°41'41,293''S / 48°49'24,374''W;
27°41'38,046''S / 48°49'24,374''W; 27°41'38,046''S / 48°49'31,675''W; 27°41'41,300''S /
48°49'31,675''W; 27°41'41,300''S / 48°49'35,325''W; 27°41'44,547''S / 48°49'35,325''W;
27°41'44,547''S / 48°49'39,523''W; 27°41'49,506''S / 48°49'39,523''W; em SIRGAS2000 e
em coordenadas cartesianas delimitada por um polígono que tem um vértice coincidente
com o ponto de Coordenadas Geodésicas: Lat. 27°41'49,506''S e Long. 48°49'39,523''W
e os lados a partir desse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
24,6m-E; 9,9m-N; 30,0m-E; 29,9m-S; 39,0m-W; 99,9m-S; 300,0m-E; 260,0m-N; 9,9m-E;
10,0m-N; 10,1m-E; 10,1m-N; 10,0m-E; 9,9m-N; 10,1m-E; 60,0m-S; 19,9m-E; 20,0m-S;
19,9m-W; 10,0m-S; 10,1m-W; 10,0m-S; 10,0m-W; 10,1m-S; 19,0m-W; 180,9m-S; 302,0m-
W; 119,9m-N; 14,5m-W; 446,4m-S; 100,0m-E; 100,1m-N; 150,0m-E; 150,0m-N; 100,0m-E;
150,1m-N; 75,0m-E; 300,0m-N; 10,0m-W; 100,0m-N; 200,1m-W; 100,2m-S; 100,0m-W;
99,9m-S; 115,0m-W; 152,7m-S".
Art. 2º Fica estabelecida a área de proteção desta Fonte, com extensão de
108 hectares, delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os
pontos de coordenadas geodésicas descritos a seguir (Lat/Long): 27°41'30,337''S /
48°49'13,296''W; 27°42'09,321''S / 48°49'13,296''W; 27°42'09,320''S / 48°49'46,146''W;
27°41'30,336''S / 48°49'46,143''W; 27°41'30,337''S / 48°49'13,296''W; em SIRGAS2000 e
em coordenadas cartesianas delimitada por um polígono que tem um vértice coincidente
com o ponto de Coordenadas Geodésicas: Lat. 27°41'30,337''S e Long. 48°49'13,296''W
e os lados a partir desse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
1200,0m-S; 900,0m-W; 1200,0m-N; 900,0m-E.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Cód. 4.95)
MARIA JOSÉ GAZZI SALUM
PORTARIA Nº 213/SGM, DE 4 DE DEZEMEBRO DE 2018
A SECRETÁRIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL DO
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo
art. 1o, inciso I, da Portaria MME no 432, de 9 de agosto de 2016, tendo em vista o
disposto nos arts. 7o e 43, do Decreto-lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967, e o que
consta do Processo DNPM nº 48413.820556/1984, resolve:
Art. 1º Fica retificada a concessão de lavra de Sienito, outorgada pela
Portaria nº 267, de 12/08/1993, publicada no D.O.U. de 13/08/1993, de que é titular
Paraná Granitos Ltda., tendo em vista o desmembramento que trata o processo DNPM
nº 826.708/2003, passando a área remanescente ter a seguinte descrição: uma área de
195,12 hectares nos Municípios de Cerro Azul e Tunas do Paraná, Estado do Paraná,
delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os pontos de
coordenadas
geodésicas
descritos
a
seguir
(Lat/Long):
24°57'33,979''S
/
49°06'12,294''W; 24°57'14,480''S / 49°06'12,294''W; 24°57'14,479''S / 49°06'33,683''W;
24°57'06,907''S / 49°06'33,682''W; 24°57'06,907''S / 49°05'59,603''W; 24°56'34,408''S /
49°05'59,604''W; 24°56'34,408''S / 49°05'58,713''W; 24°56'52,605''S / 49°05'58,713''W;
24°56'52,604''S / 49°05'37,325''W; 24°56'39,282''S / 49°05'37,326''W; 24°56'39,281''S /
49°05'22,391''W; 24°57'33,977''S / 49°05'22,385''W; 24°57'33,979''S / 49°06'12,294''W;
em SIRGAS2000 e em coordenadas cartesianas delimitada por um polígono que tem
um vértice a 656,0m, no rumo verdadeiro de 84°17'00''719 SW, do ponto de
Coordenadas Geodésicas: Lat. 24°57'31,856''S e Long. 49°05'49,024''W e os lados a
partir desse vértice, com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 600,0m-N;
600,0m-W; 233,0m-N; 956,0m-E; 1000,0m-N; 25,0m-E; 559,9m-S; 600,0m-E; 409,9m-N;
419,0m-E; 1683,0m-S; 1400,0m-W.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Cód.
5.06)
MARIA JOSÉ GAZZI SALUM
PORTARIA Nº 214/SGM, DE 4 DE DEZEMEBRO DE 2018
A SECRETÁRIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL DO
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo
art. 1o, inciso I, da Portaria MME no 432, de 9 de agosto de 2016, tendo em vista o
disposto nos arts. 7o e 43, do Decreto-lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967, e o que
consta do Processo DNPM nº 48420.890010/1987, resolve:
Art. 1º Fica retificada a concessão de lavra de Granito, outorgada pela
Portaria nº 157, de 15/06/2000, publicada no D.O.U. de 19/06/2000, de que é titular
Stone Mineração Ltda., tendo em vista o desmembramento que trata o processo DNPM
nº 896.595/2011, passando a área remanescente ter a seguinte descrição: uma área de
948,81 hectares, no Município de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo,
delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os pontos de
coordenadas
geodésicas
descritos
a
seguir
(Lat/Long):
18°40'01,635''S
/
40°45'01,382''W; 18°41'39,206''S / 40°45'01,357''W; 18°41'39,213''S / 40°45'35,486''W;
18°41'22,951''S / 40°45'35,489''W; 18°41'22,960''S / 40°46'43,745''W; 18°41'55,484''S /
40°46'43,743''W; 18°41'55,485''S / 40°47'34,937''W; 18°41'39,223''S / 40°47'34,937''W;
18°41'39,223''S / 40°47'17,873''W; 18°41'22,961''S / 40°47'17,873''W; 18°41'22,961''S /
40°47'00,809''W; 18°40'34,175''S / 40°47'00,812''W; 18°40'34,175''S / 40°46'47,130''W;
18°40'38,427''S / 40°46'47,130''W; 18°40'38,427''S / 40°46'37,916''W; 18°40'41,773''S /
40°46'37,916''W; 18°40'41,773''S / 40°46'34,920''W; 18°40'45,189''S / 40°46'34,920''W;
18°40'45,189''S / 40°46'23,785''W; 18°40'43,463''S / 40°46'23,785''W; 18°40'43,463''S /
40°46'12,524''W; 18°40'42,029''S / 40°46'12,524''W; 18°40'42,029''S / 40°46'13,419''W;
18°40'39,362''S / 40°46'13,419''W; 18°40'39,362''S / 40°46'14,272''W; 18°40'36,695''S /
40°46'14,272''W; 18°40'36,695''S / 40°46'15,125''W; 18°40'34,027''S / 40°46'15,125''W;
18°40'34,027''S / 40°46'15,979''W; 18°40'31,360''S / 40°46'15,979''W; 18°40'31,360''S /
40°46'16,832''W; 18°40'30,027''S / 40°46'16,832''W; 18°40'30,027''S / 40°46'17,685''W;
18°40'29,377''S / 40°46'17,685''W; 18°40'29,377''S / 40°46'19,528''W; 18°40'28,563''S /
40°46'19,528''W; 18°40'28,563''S / 40°46'20,961''W; 18°40'27,750''S / 40°46'20,961''W;
18°40'27,750''S / 40°46'22,394''W; 18°40'26,937''S / 40°46'22,394''W; 18°40'26,937''S /
40°46'23,827''W; 18°40'26,124''S / 40°46'23,827''W; 18°40'26,124''S / 40°46'25,261''W;
18°40'25,311''S / 40°46'25,261''W; 18°40'25,311''S / 40°46'26,728''W; 18°40'24,531''S /
40°46'26,728''W; 18°40'24,531''S / 40°46'28,264''W; 18°40'23,815''S / 40°46'28,264''W;
18°40'23,815''S / 40°46'29,799''W; 18°40'23,100''S / 40°46'29,799''W; 18°40'23,100''S /
40°46'31,335''W; 18°40'22,384''S / 40°46'31,335''W; 18°40'22,384''S / 40°46'32,871''W;
18°40'21,669''S / 40°46'32,871''W; 18°40'21,669''S / 40°46'34,406''W; 18°40'20,953''S /
40°46'34,406''W; 18°40'20,953''S / 40°46'35,942''W; 18°40'20,238''S / 40°46'35,942''W;
18°40'20,238''S / 40°46'37,477''W; 18°40'19,522''S / 40°46'37,477''W; 18°40'19,522''S /
40°46'39,013''W; 18°40'18,807''S / 40°46'39,013''W; 18°40'18,807''S / 40°46'40,548''W;
18°40'18,091''S / 40°46'40,548''W; 18°40'18,091''S / 40°46'42,084''W; 18°40'17,376''S /
40°46'42,084''W; 18°40'17,376''S / 40°46'43,749''W; 18°40'34,174''S / 40°46'43,749''W;
18°40'01,650''S / 40°46'43,752''W; 18°40'01,635''S / 40°45'01,382''W; em SIRGAS2000 e
em
coordenadas
cartesianas
delimitada
por um
polígono
que
tem
um
vértice
coincidente com o ponto de Coordenadas Geodésicas: Lat. 18°40'01,635''S e Long.
40°45'01,382''W e os lados a partir desse vértice, com os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: 3000,0m-S; 1000,0m-W; 500,0m-N; 2000,0m-W; 1000,0m-S;
1500,0m-W; 500,0m-N; 500,0m-E; 500,0m-N; 500,0m-E; 1500,0m-N; 400,9m-E; 130,8m-
S; 270,0m-E; 102,9m-S; 87,8m-E; 105,0m-S; 326,3m-E; 53,1m-N; 330,0m-E; 44,1m-N;
26,2m-W; 82,0m-N; 25,0m-W; 82,0m-N; 25,0m-W; 82,0m-N; 25,0m-W; 82,0m-N; 25,0m-
W; 41,0m-N; 25,0m-W; 20,0m-N; 54,0m-W; 25,0m-N; 42,0m-W; 25,0m-N; 42,0m-W;
25,0m-N; 42,0m-W; 25,0m-N; 42,0m-W; 25,0m-N; 43,0m-W; 24,0m-N; 45,0m-W; 22,0m-
N; 45,0m-W; 22,0m-N; 45,0m-W; 22,0m-N; 45,0m-W; 22,0m-N; 45,0m-W; 22,0m-N;
45,0m-W; 22,0m-N; 45,0m-W; 22,0m-N; 45,0m-W; 22,0m-N; 45,0m-W; 22,0m-N; 45,0m-
W; 22,0m-N; 48,8m-W; 516,5m-S; 1000,0m-N; 3000,0m-E.
Parágrafo primeiro - A retificação está sendo realizada em cumprimento à
decisão antecipatória de tutela proferida pelo Juiz da 5ª Vara Federal da Seção
Judiciária do
Estado do Espírito Santo,
nos autos do Processo
nº 0007457-
69.2013.4.02.5001.
Parágrafo segundo - Com efeito, em caso de reforma da decisão por meio
de sentença ou mesmo por nova decisão interlocutória, esta retificação poderá perder
sua validade.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Cód.
5.06)
MARIA JOSÉ GAZZI SALUM
PORTARIA Nº 215/SGM, DE 4 DE DEZEMEBRO DE 2018
A SECRETÁRIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL DO
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo
art. 1o, inciso I, da Portaria MME no 432, de 9 de agosto de 2016, tendo em vista o
disposto nos arts. 7o e 43, do Decreto-lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967, e o que
consta do Processo DNPM nº 48420.896595/2011, resolve:
Art. 1° Outorgar à Joan Mineração Ltda., concessão para lavrar Granito, no
Município de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, numa área de 51,19
hectares, delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os
pontos de coordenadas geodésicas descritos a seguir (Lat/Long): 18°40'25,311''S /
40°46'25,261''W; 18°40'26,124''S / 40°46'25,261''W; 18°40'26,124''S / 40°46'23,827''W;
18°40'26,937''S / 40°46'23,827''W; 18°40'26,937''S / 40°46'22,394''W; 18°40'27,750''S /
40°46'22,394''W; 18°40'27,750''S / 40°46'20,961''W; 18°40'28,563''S / 40°46'20,961''W;
18°40'28,563''S / 40°46'19,528''W; 18°40'29,377''S / 40°46'19,528''W; 18°40'29,377''S /
40°46'17,685''W; 18°40'30,027''S / 40°46'17,685''W; 18°40'30,027''S / 40°46'16,832''W;
18°40'31,360''S / 40°46'16,832''W; 18°40'31,360''S / 40°46'15,979''W; 18°40'34,027''S /
40°46'15,979''W; 18°40'34,027''S / 40°46'15,125''W; 18°40'36,695''S / 40°46'15,125''W;
18°40'36,695''S / 40°46'14,272''W; 18°40'39,362''S / 40°46'14,272''W; 18°40'39,362''S /
40°46'13,419''W; 18°40'42,029''S / 40°46'13,419''W; 18°40'42,029''S / 40°46'12,524''W;
18°40'43,463''S / 40°46'12,524''W; 18°40'43,463''S / 40°46'23,785''W; 18°40'45,189''S /
40°46'23,785''W; 18°40'45,189''S / 40°46'34,920''W; 18°40'41,773''S / 40°46'34,920''W;
18°40'41,773''S / 40°46'37,916''W; 18°40'38,427''S / 40°46'37,916''W; 18°40'38,427''S /
40°46'47,130''W; 18°40'34,175''S / 40°46'47,130''W; 18°40'34,175''S / 40°46'43,749''W;
18°40'17,376''S / 40°46'43,749''W; 18°40'17,376''S / 40°46'42,084''W; 18°40'18,091''S /
40°46'42,084''W; 18°40'18,091''S / 40°46'40,548''W; 18°40'18,807''S / 40°46'40,548''W;
18°40'18,807''S / 40°46'39,013''W; 18°40'19,522''S / 40°46'39,013''W; 18°40'19,522''S /
40°46'37,477''W; 18°40'20,238''S / 40°46'37,477''W; 18°40'20,238''S / 40°46'35,942''W;
18°40'20,953''S / 40°46'35,942''W; 18°40'20,953''S / 40°46'34,406''W; 18°40'21,669''S /
40°46'34,406''W; 18°40'21,669''S / 40°46'32,871''W; 18°40'22,384''S / 40°46'32,871''W;
18°40'22,384''S / 40°46'31,335''W; 18°40'23,100''S / 40°46'31,335''W; 18°40'23,100''S /
40°46'29,799''W; 18°40'23,815''S / 40°46'29,799''W; 18°40'23,815''S / 40°46'28,264''W;
18°40'24,531''S / 40°46'28,264''W; 18°40'24,531''S / 40°46'26,728''W; 18°40'25,311''S /
Como citar: PORTARIA Nº 211/SGM — DE 4 DE DEZEMEBRO DE 2018, Diário Oficial da União, Seção 1, Edição 1, 05/12/2018, p. 96